Hako Scrubmaster B90.
| SM B90 | SM B90 CL WB | |
| Πλάτος καθαρισμού (cm) | 65/75/85 | 60/70 |
| Πλάτος μονάδας αναρρόφησης (cm) | 95/110 | 95/110 |
| Ικανότητα καθαρισμού (mC/h) | 3200/3700/4000 | 3000/3500 |
| Kίνηση | Μπαταρία | Μπαταρία |
| Nominal voltage(V/Ah) | 24 | 24 |
| Αριθμός βουρτσών (pieces) | 2 | 2κυλινδρικές |
| Ταχύτητα καθαρισμού (km/h) | 5 | 5 |
| Δεξαμενή καθαρού νερού (lit) | 85 | 85 |
| Δεξαμενή βρώμικου νερού (lit) | 85 | 85 |
| Βάρος με μπαταρίες(kg) | 415-480 | 415-480 |
| Ισχύς (kw) | 2,3/2,6 | 2,3/2,6 |





















