Numatic HVR200/240.
| HVR200 | HVR240 | HET200 | |
| Ενεργειακή κλάση | A | A | A |
| Ικανότητα σε μοκέτα /Σκληρά δάπεδα | C | C | C |
| Εκπομπές σκόνης | C | C | C |
| Kατανάλωση (W) | 620 | 620 | 620 |
| Ακτίνα καθαρισμού(m) | 26,8 | 26,4 | 26,8 |
| Βάρος (kg) | 8,1 | 9 | 8,1 |
| Ρέυμα(V/HZ) | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 |
| Αναρρόφηση(mmH20) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Διαστάσεις (mm) | 340x360x370 | 360x370x415 | 340x340x370 |
| Xωρητικότητα(lit) | 9 | 9 | 9 |




















