Numatic PPT390.
| PPT390 | |
| Ενεργειακή κλάση | A |
| Ικανότητα σε μοκέτα /Σκληρά δάπεδα | C |
| Εκπομπές σκόνης | C |
| Kατανάλωση (W) | 620 |
| Ακτίνα καθαρισμού(m) | 31.4 |
| Βάρος (kg) | 12,6 |
| Ρέυμα(V/HZ) | 230/50-60 |
| Αναρρόφηση(mmH20) | 2300 |
| Διαστάσεις (mm) | 355x355x655 |
| Xωρητικότητα(lit) | 15 |



















