Numatic NVG200/370/380.
| NVG200 | NVG370 | NVG380 | |
| Ενεργειακή κλάση | B | B | B |
| Ικανότητα σε μοκέτα /Σκληρά δάπεδα | C/C | C/C | C/C |
| Εκπομπές σκόνης | D | D | D |
| Kατανάλωση (W) | 780 | 780 | 780 |
| Ακτίνα καθαρισμού(m) | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Βάρος (kg) | 9,95 | 9,95 | 11,35 |
| Ρέυμα(V/HZ) | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 |
| Αναρρόφηση(mmH20) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Διαστάσεις (mm) | 335x355x435 | 355x355x485 | 355x355485 |
| Xωρητικότητα(lit) | 9 | 15 | 15 |




















