Numatic CV900/CVD900.
| CV900 | CVD900 | |
| Κατανάλωση (W) | 1060 | 1060x2 |
| Ρέυμα (V/HZ) | 230/50-60 | 230/50-60 |
| Ακτίνα καθαρισμού(m) | 26,8 | 26,8 |
| Χωρητικότητα στερεών (lit) | 30 | 30 |
| Χωρητικότητα υγρών (lit) | 30 | 30 |
| Ροή αέρα (lit/sec) | 49 | 98 |
| Αναρρόφηση (mmH2O) | 2400 | 2400 |
| Διαστάσεις (mm) | 490x800x880 | 490x800x880 |
| Βάρος(kg) | 25,2 | 27,7 |






















