Tecnovap Steam Tech 10 bar
| Steam Tech 10 Bar | |
| Υλικό κατασκευής boiler | Stainless steel AISI 304 - with interchangeable heating element |
| Υλικό κατασκευής κορμού | Varnished steel / PE |
| Χωρητικότητα boiler | 7 l |
| Χωρητικότητα δεξαμενής νερού | 15 l |
| Χωρητικότητα δεξαμενής χημικού | 15 l |
| Πίεση ατμού | 10 bar |
| Παραγωγή ατμού | 194 - 291 - 388 - g / m 13,5 - 17,5 - 23 Kg / h |
| Θερμοκρασία ατμού | 183°C |
| Θερμοκρασία χημικού | 90 - 160°C |
| Εκτόξευση ζεστού νερού | - |
| Τάση λειτουργίας | 400 ~3 V-50/60 Hz |
| Μέγιστη ισχύς | 8,5 kW - 12,1 kW - 15,6 kW |
| Ισχύς boiler | 7,2 kW - 10,8 kW - 14,4 kW |
| Μήκος καλωδίου | 8 mt |
| Ισχύς αναρροφητήρα | - |
| Χωρητικότητα κάδου | 14 l |
| Ροή αέρα | 200 m3 / h |
| Υποπίεση | 2200 mm |
| Βάρος | 56 kg |
| Διαστάσεις | 113x58x86 cm |


















