Hako SWEEPMASTER B/P980R/RH
SM B980R/RH* | SM P980/RH* | |
Κίνηση | Μπαταρία | Βενζινοκινητήρας |
Ισχύς(kw) | 2,3 | 6 |
Πλάτος καθαρισμού(mm) | 70 | 70 |
Πλάτος καθαρισμού με 1/2 πλευρική βούρτσα (mm) | 95/120 | 95/120 |
Ικανότητα καθαρισμού με 1/2 πλευρική βούρτσα (m2/h) | 5700/7200 | 5700/7200 |
Ταχύτητα καθαρισμού (km/h) | 6 | 6 |
Χωρητικότητα κάδου(lit) | 2x30/75 | 2x30/75 |
Επιφάνεια φίλτρου (m2) | 3 | 3 |
Βάρος (έτοιμο για χρήση)kg | 550 | 380 |
Διαστάσεις ΠxMxY (χειρολαβή κλειστή)(mm) | 1000x1500x1300 | 1000x1500x1300 |
* Tα μοντέλα RH διαθέτουν υδραυλική αντροπή κάδου. |