HAKO Sweepmaster B/P900R
| SM B900R | SM P900R | |
| Κίνηση | Μπαταρία | Βενζινοκινητήρας |
| Ισχύς(kw) | 1,7 | 4,9 |
| Πλάτος καθαρισμού(mm) | 70 | 70 |
| Πλάτος καθαρισμού με 1/2 πλευρική βούρτσα(mm) | 95/120 | 95/120 |
| Ικανότητα καθαρισμού με 1/2 πλευρική βούρτσα(m2/h) | 5700/7200 | 5700/7200 |
| Ταχύτητα καθαρισμού (km/h) | 6 | 6 |
| Χωρητικότητα κάδου(lit) | 2x30 | 2x30 |
| Επιφάνεια φίλτρου (m2) | 3 | 3 |
| Βάρος έτοιμο για χρήση (kg) | 440 | 350 |
| Διαστάσεις ΠxΜxY(χειρολαβή κλειστή)(mm) | 1000x1500x1330 | 1000x1500x1330 |






















