Hako Sweepmaster B800 R
| SM B800 R | SM 800 E2 SB | |
| Κίνηση | 600W ηλεκτρικό μοτέρ (24V,105Ah battery) | 600W ηλεκτρικό μοτέρ (24V,105Ah battery) |
| Πλάτος καθαρισμού (mm) | 67 | 67 |
| Πλάτος καθαρισμού με 1/2 πλευρική βούρτσα (mm) | 89 | 111 |
| Iκανότητα καθαρισμού με 1/2 πλευρική βούρτσα (m2/h) | 5340 | 6660 |
| Tαχύτητα καθαρισμού (km/h) | 6 | 6 |
| Χωρητικότητα κάδου (lit) | 2x30 | 2x30 |
| Επιφάνεια φίλτρου (m2) | 1,5 | 1,5 |
| Βάρος έτοιμο για χρήση (kg) | 282 | 286 |
| Διαστάσεις ΠxMxY(mm) | 908x1282x1237 | 998x1282x1237 |






















