Fimap FS800 B/H - FS800 basic B/H
| FS800 B basic | FS800 H basic | FS800 B | FS800 H | |
| Κατάλληλο για επιφάνειες (τετ.μετ) | 6000-16000/6000-20000 | |||
| Πλάτος καθαρισμού (cm) | 80 | |||
| Πλάτος καθαρισμού με 2 πλευρικές βούρτσες (cm) | 111,6 | |||
| Ικανότητα καθαρισμού (m2/h) | 6700 | |||
| Αριθμός πλευρικών βουρτσών /διάμετρος (cm) | 1-2/40 | |||
| Τροφοδοσία | Μπαταρία (24V) / Κινητήρας βενζίνης. | |||
| Σύστημα αδειάσματος | Ηλεκτρικά | |||
| Χωρητικότητα κάδου (lit) | 70 | |||
| Επιφάνεια φίλτρου (τετ.μετ) | 6 | |||
| Διαστάσεις MxΠxY(mm) | 1600x1310x1080 |





















