Fimap FS 80/90/110.
| FS 80 B/FS 80 D | FS 90 B/FS 90 D | FS 110 B/FS 110 D | |
| Κατάλληλο για επιφάνειες (τετ.μετ) | 6000-1600/6000-20000 | 10000-20000/15000-25000 | 18000-25000/20000-30000 |
| Πλάτος καθαρισμού (cm) | 80 | 90 | 110 |
| Πλάτος καθαρισμού με 2 πλευρικές βούρτσες (cm) | 144 | 154 | 174 |
| Ικανότητα καθαρισμού (m2/h) | 11520/12960 | 12320/13860 | 13920/15660 |
| Αριθμός πλευρικών βουρτσών /διάμετρος (cm) | 1-2/50 | 1-2/50 | 1-2/50 |
| Τροφοδοσία | Mπαταρία (36V)/Κινητήρας πετρελαίου | Mπαταρία (36V)/Κινητήρας πετρελαίου | Mπαταρία (36V)/Κινητήρας πετρελαίου |
| Σύστημα αδειάσματος | Υδραυλικά | Υδραυλικά | Υδραυλικά |
| Χωρητικότητα κάδου (lit) | 360 | 400 | 480 |
| Επιφάνεια φίλτρου (τετ.μετ) | 7 | 8 | 8 |
| Διαστάσεις MxΠxY(mm) | 2020x1430x1130 | 2020x1430x1230 | 2020x1430x1430 |





















