Hako Scrubmaster B175R
| B175R | B175 R TB900/1080 | B175 R TB900 X-AC | B175 R WB850 |
| Πλάτος καθαρισμού (cm) | 90/108 | 90 | 85 |
| Θεωρητική ικανότητα καθαρισμού (m²/h) | 6300/7560 | 6300 | 5950 |
| Ταχύτητα κίνησης (km/h) | 7 | 7 | 7 |
| Σύστημα βουρτσών | δίσκος | δίσκος | κυλινδρική βούρτσα |
| Δοχείο καθαρού νερού ( l ) | 175 | 175 | 175 |
| Δοχείο ακάθαρτου νερού ( l ) | 175 | 175 | 175 |
| Τάση ( v ) | 36 | 36 | 36 |
| Συνολική ισχύς (kw) | 7,47 | 7,47 | 7,47 |
| Συνολική χωρητικότητα μπαταρίας (Ah) | 320 | 320 | 320 |
| Μήκος squeegee (cm) | 189 | 189 | 189 |
| Πλάτος με ή χωρίς squeegee (cm) | 94/113|112/129 | 94/112 | 94/113 |
| Ύψος (cm) | 145/208 | 145/208 | 145/208 |
| Συνολικό βάρος με μπαταρίες (kg) | 1010/1015 | 1040 | 1000 |






















