Hako Scrubmaster B30 CL.
| SM B30 | SM 30 CL | |
| Πλάτος καθαρισμού (cm) | 43 | 43 |
| Πλάτος μονάδας αναρρόφησης (cm) | 76 | 76 |
| Ικανότητα καθαρισμού (mC/h) | 1700 | 1900 |
| Kίνηση | Μπαταρία | Μπαταρία |
| Nominal voltage(V/Ah) | 24/85 | 24/85 |
| Αριθμός βουρτσών (pieces) | 1 | 1 |
| Ταχύτητα καθαρισμού (km/h) | 4 | 4,5 |
| Δεξαμενή καθαρού νερού (lit) | 30 | 30 |
| Δεξαμενή βρώμικου νερού (lit) | 30 | 30 |
| Βάρος με μπαταρίες(kg) | 179 | 190 |
| Ισχύς (kw) | 1,13 | 1.31 |






















