Hako Scrubmaster B70.
| SM B70 | SM B70 CL TB | SM B70 CL WB | |
| Πλάτος καθαρισμού (cm) | 65 | 65/75/85 | 60 |
| Πλάτος μονάδας αναρρόφησης (cm) | 95 | 95/110 | 95 |
| Ικανότητα καθαρισμού (mC/h) | 3200 | 3200-4200 | 3000 |
| Kίνηση | Μπαταρία | Μπαταρία | Μπαταρία |
| Nominal voltage(V/Ah) | 24 | 24 | 24 |
| Αριθμός βουρτσών (pieces) | 2 | 2 | 2κυλινδρικές |
| Ταχύτητα καθαρισμού (km/h) | 5 | 5 | 5 |
| Δεξαμενή καθαρού νερού (lit) | 72 | 72 | 72 |
| Δεξαμενή βρώμικου νερού (lit) | 74 | 74 | 74 |
| Βάρος με μπαταρίες(kg) | 325 | 388/391/393 | 380 |
| Ισχύς (kw) | 2,26 | 2,28 | 2,28 |



















