Numatic AVG250/380.
| AVG250 | AVG380 | |
| Ενεργειακή κλάση | ||
| Ικανότητα σε μοκέτα /Σκληρά δάπεδα | ||
| Εκπομπές σκόνης | ||
| Kατανάλωση (W) | 960 | 960 |
| Ακτίνα καθαρισμού(m) | 43,2 | 43,2 |
| Βάρος (kg) | 10,62 | 11,82 |
| Ρέυμα(V/HZ) | 110/400 | 110/400 |
| Αναρρόφηση(mmH20) | 2500 | 2500 |
| Διαστάσεις (mm) | 340x340x395 | 355x355x485 |
| Xωρητικότητα(lit) | 9 | 15 |




















