Numatic CT900/CTD 900(extraction).
| CT900 | CTD900 | |
| Ισχύς (W) | 1060 | 1060x2 |
| Ρεύμα (V/HZ) | 230/50-60 | 230/50-60 |
| Ακτίνα καθαρισμού (m) | 26,8 | 26,8 |
| Χωρητικότητα στερεών (lit) | 40 | 40 |
| Χωρητικότητα υγρών (lit) | 32 | 32 |
| Χωρητικότητα κάδου ψεκασμού (lit) | 17 | 17 |
| Ροή αέρα (lit/sec) | 49 | 98 |
| Aναρρόφηση (mmH20) | 2400 | 2400 |
| Διαστάσεις (mm) | 490x800x880 | 490x800x880 |
| Βάρος (kg) | 25,28 | 27,78 |




















