Numatic NVG570/NVDG570.
| NVG 570 | NVDG 570 | |
| Κατανάλωση (W) | 960 | 960x2 |
| Ρέυμα (V/HZ) | 230/50-60 | 230/50-60 |
| Ακτίνα καθαρισμού(m) | 26,8 | 26,8 |
| Χωρητικότητα (Lit) | 23 | 23 |
| Ροή αέρα (lit/sec) | 48 | 96 |
| Αναρρόφηση (mmH2O) | 2300 | 2300 |
| Διαστάσεις (mm) | 415x415x645 | 415x415x645 |
| Βάρος(kg) | 16,5 | 18,7 |






















