Numatic NVG900/NVDG 900.
| NVG900 | NVDG900 | |
| Κατανάλωση (W) | 960 | 1920 |
| Ρεύμα(V/HZ) | 230/50-60 | 230/50-60 |
| Ακτίνα καθαρισμού (m) | 26,8 | 26,8 |
| Χωρητικότητα (lit) | 40 | 40 |
| Ροή αέρα (lit/sec) | 48 | 96 |
| Αναρρόφηση (mmH20) | 2300 | 2300 |
| Διαστάσεις (mm) | 800x490x880 | 800x490x880 |
| Βάρος(kg) | 22,5 | 22,5 |






















