Numatic WV1800DH/WVD1800DH.
| WV1800DH | WVD1800DH | |
| Κατανάλωση (W) | 1060 | 1060x2 |
| Ρέυμα (V/HZ) | 230/50-60 | 230/50-60 |
| Ακτίνα καθαρισμού(m) | 26,8 | 26,8 |
| Χωρητικότητα στερεών (lit) | ||
| Χωρητικότητα υγρών (lit) | 70 | 70 |
| Ροή αέρα (lit/sec) | 49 | 98 |
| Αναρρόφηση (mmH2O) | 2400 | 2400 |
| Διαστάσεις (mm) | 684x785x935 | 684x785x935 |
| Βάρος(kg) | 31,5 | 34,0 |






















