Numatic WV900/WVD900.
| WV900 | WVD900 | |
| Κατανάλωση (W) | 1060 | 1060 |
| Ρέυμα (V/HZ) | 230/50-60 | 230/50-60 |
| Ακτίνα καθαρισμού(m) | 26,8 | 26,8 |
| Χωρητικότητα στερεών (lit) | 40 | 40 |
| Χωρητικότητα υγρών (lit) | 32 | 32 |
| Ροή αέρα (lit/sec) | 49 | 98 |
| Αναρρόφηση (mmH2O) | 2400 | 2400 |
| Διαστάσεις (mm) | 490x800x880 | 490x800x880 |
| Βάρος(kg) | 25,2 | 28,0 |




















