Numatic WVD2000DH/WVD 2000AP.
| WVD2000DH | WVD2000AP | |
| Κατανάλωση (W) | 1060x2 | 1060x2 |
| Ρέυμα (V/HZ) | 230/50-60 | 230/50-60 |
| Ακτίνα καθαρισμού(m) | 26,8 | 26,8 |
| Χωρητικότητα στερεών (lit) | ||
| Χωρητικότητα υγρών (lit) | 70 | 70 |
| Ροή αέρα (lit/sec) | 98 | 98 |
| Αναρρόφηση (mmH2O) | 2400 | 2400 |
| Διαστάσεις (mm) | 640x530x970 | 640x530x970 |
| Βάρος(kg) | 28,9 | 36,4 |





















