Tecnovap steam Box Vac Pro
| Tecnovap steam Box Vac Pro | |
| Υλικό κατασκευής boiler | Stainless steel AISI 304 - with interchangeable heating element |
| Υλικό κατασκευής κορμού | Stainless steel AISI 304 BA |
| Χωρητικότητα boiler | 7 l |
| Χωρητικότητα δεξαμενής νερού | 14 l |
| Χωρητικότητα δεξαμενής χημικού | 14 l |
| Πίεση ατμού | 10 bar |
| Παραγωγή ατμού | 97 - 194 - 272 - 388 g / min 5,9 - 11,6 - 16,3 - 23 Kg / h |
| Θερμοκρασία ατμού | 183 °C |
| Θερμοκρασία χημικού | 90 - 160°C |
| Εκτόξευση ζεστού νερού | - |
| Τάση λειτουργίας | 400 ~ 3 - 50/60 Hz |
| Μέγιστη ισχύς | 4,8 kW - 8,4 kW - 11,1 kW - 15,6 kW |
| Ισχύς boiler | 3,6 kW - 7,2 kW - 10 kW - 14,4 kW |
| Μήκος καλωδίου | 8 mt |
| Ισχύς αναρροφητήρα | 1 kW |
| Χωρητικότητα κάδου | 7,5 l - 14,4 l |
| Ροή αέρα | 200 m3 / h |
| Υποπίεση | 2200 mm |
| Βάρος | 82 kg |
| Διαστάσεις | 115x65x125 cm |
























