TECNOVAP STEAM POWER BACCHUS
| STEAM POWER BACCHUS | |
| Υλικό κατασκευής boiler | Stainless steel AISI 304 |
| Υλικό κατασκευής κορμού | Stainless steel AISI 304 BA |
| Χωρητικότητα boiler | 13 L |
| Χωρητικότητα δεξαμενής νερού | 14 L |
| Χωρητικότητα δεξαμενής χημικού | 14 L |
| Πίεση ατμού | 1 - 10 bar / 14,5 - 145 psi |
| Παραγωγή ατμού | 291 - 388 - 485 - 582 - 776 - 970 g/min |
| 17,5 - 23 - 29,1 - 35 - 46,5 - 58 kg/h | |
| Θερμοκρασία ατμού | 6 bar 165 °C | 10 bar 183 °C |
| Θερμοκρασία χημικού | 90 - 160 °C |
| Εκτόξευση ζεστού νερού | - |
| Τάση λειτουργίας | 400 V - 50/60 Hz |
| Μέγιστη ισχύς | 14,8Kw - 18,4kW - 21,2kW - 21,6kw - 32,8kW - 40,0kW |
| Ισχύς boiler | 10,8Kw - 14,4Kw - 18,0kW - 21,6kW - 28,8kW - 36,0kW |
| Μήκος καλωδίου | 8 m |
| Ισχύς αναρροφητήρα | - |
| Χωρητικότητα κάδου | - |
| Ροή αέρα | - |
| Υποπίεση | - |
| Βάρος | 141kg |
| Διαστάσεις | 120 x 80 x 130 cm |
| Ισχύς μοτέρ πιεστικού κρύου νερού | 4 kw |
| Πίεση | 0 - 150 bar |
| Ροή νερού | 13 L/min |




















