Tecnovap Steam Turbo
| Steam Turbo | |
| Υλικό κατασκευής boiler | Stainless steel AISI 304 BA |
| Υλικό κατασκευής κορμού | Stainless steel AISI 304 |
| Χωρητικότητα boiler | 13 l |
| Χωρητικότητα δεξαμενής νερού | 14 l |
| Χωρητικότητα δεξαμενής χημικού | 14 l |
| Πίεση ατμού | 10 bar |
| Παραγωγή ατμού | 291 - 388 - 485 - 582 - 776 - 970 g/min |
| Θερμοκρασία ατμού | 184°C |
| Θερμοκρασία χημικού | 90 - 160°C |
| Εκτόξευση ζεστού νερού | Προαιρετική λειτουργία |
| Τάση λειτουργίας | 400 V - 50/60 Hz |
| Μέγιστη ισχύς | 10,8kW - 17,4kW - 21kW - 21,6kW - 31,8kW - 39kW |
| Ισχύς boiler | 10,8kW - 14,4kW - 18kW - 21,6kW - 28,8kW - 36kW |
| Μήκος καλωδίου | 8 mt |
| Ισχύς αναρροφητήρα | 3 kW |
| Χωρητικότητα κάδου | 14 l - 43 l |
| Ροή αέρα | 320 m3/h |
| Υποπίεση | - |
| Βάρος | 141 |
| Διαστάσεις |


















