Βιομηχανικά ανρροφητικά συστήματα και σκούπες συνεχούς λειτουργίας. Για σκόνες υγρά γρέζια με λάδια ή ακόμα και μεταφορά υλικών. Αντιεκρηκτικά μοντέλα όλων των κατηγοριών.
Delfin Mistral
Μηχανή αναρρόφησης για το βιομηχανικό περιβάλλον υψηλής απόδοσης
Delfin Mistral
| MTL501WD | MTL802WD | 301DRY | MTL352DS | PHARMA20 | PHARMA30 | 3533 | 3534 | |
| Τύπος | Υγρών-στερεών | Υγρών-στερεών | Στερεών | Στερεών | Στερεών | Στερεών | Στερεών | Στερεών |
| Τάση ρέυματος(V/HZ) | 230 1~50 | 230 1~50 | 230 1~50 | 230 1~50 | 400 3~50 | 400 3~50 | 400 3~50 | 400 3~50 |
| Ισχύς (KW) | 1,15 | 2,3 | 1,15 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 3 |
| Αναρρόφηση(mm/H20) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1,800 | 2,100 | 3000 | 3200 |
| Ροή αέρα(M3/h) | 180 | 360 | 180 | 360 | 250 | 315 | 315 | 315 |
| Τύπος φίλτρου/επιφάνεια(Cm2) | 8.000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 | 20,00 | 30,000 | 20,000 | 20,000 |
| Χωρητικότητα(lit) | 50 | 80 | 15 | 80 | 33 | 33 | 45 | 45 |
| Διάμετρος εισαγωγής(mm) | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| Στάθμη θορύβου(dBA) | 74 | 76 | 72 | 76 | 67 | 68 | 76 | 72 |
| Διαστάσεις(cm) | 52x40x90 | 50x48x108 | 47x47x85 | 50x60x127 | 47x69x135 | 47x69x135 | 100x52x125 | 100x52x125 |
| Βάρος(kg) | 28 | 30 | 20 | 40 | 40 | 42 | 81 | 85 |
| Κατηγορία φίλτρου (CAT/micron) | L | L | M | L | M<1 | M<1 | L | L |
Κατηγορίες: Βιομηχανικοί Αναρροφητήρες, Μηχανήματα Καθαρισμού
Ετικέτες: Delfin, βιομηχανικοί αναρροφητήρες
Περιγραφή
Η απόλυτη λύση στις μηχανές απορρόφησης, για το βιομηχανικό περιβάλλον. Υψηλής απόδοσης μοναδικού και συμπαγούς σχεδιασμού με μεγάλη επιφάνεια φίλτρων.
Ιδανικά μηχανήματα για χρήση σε εργαστήρια, βιομηχανίες, κατασκευαστικές εταιρείες, χώρους παραγωγής κ.α.
Το μοντέλο Tecnoil είναι κατασκευασμένο για να χρησιμοποιείται για υγρά, λάδια, σαπουνέλαια κ.α.
About brand
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Delfin Mistral
| MTL501WD | MTL802WD | 301DRY | MTL352DS | PHARMA20 | PHARMA30 | 3533 | 3534 | |
| Τύπος | Υγρών-στερεών | Υγρών-στερεών | Στερεών | Στερεών | Στερεών | Στερεών | Στερεών | Στερεών |
| Τάση ρέυματος(V/HZ) | 230 1~50 | 230 1~50 | 230 1~50 | 230 1~50 | 400 3~50 | 400 3~50 | 400 3~50 | 400 3~50 |
| Ισχύς (KW) | 1,15 | 2,3 | 1,15 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 3 |
| Αναρρόφηση(mm/H20) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1,800 | 2,100 | 3000 | 3200 |
| Ροή αέρα(M3/h) | 180 | 360 | 180 | 360 | 250 | 315 | 315 | 315 |
| Τύπος φίλτρου/επιφάνεια(Cm2) | 8.000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 | 20,00 | 30,000 | 20,000 | 20,000 |
| Χωρητικότητα(lit) | 50 | 80 | 15 | 80 | 33 | 33 | 45 | 45 |
| Διάμετρος εισαγωγής(mm) | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| Στάθμη θορύβου(dBA) | 74 | 76 | 72 | 76 | 67 | 68 | 76 | 72 |
| Διαστάσεις(cm) | 52x40x90 | 50x48x108 | 47x47x85 | 50x60x127 | 47x69x135 | 47x69x135 | 100x52x125 | 100x52x125 |
| Βάρος(kg) | 28 | 30 | 20 | 40 | 40 | 42 | 81 | 85 |
| Κατηγορία φίλτρου (CAT/micron) | L | L | M | L | M<1 | M<1 | L | L |
































