Βιομηχανικά ανρροφητικά συστήματα και σκούπες συνεχούς λειτουργίας. Για σκόνες υγρά γρέζια με λάδια ή ακόμα και μεταφορά υλικών. Αντιεκρηκτικά μοντέλα όλων των κατηγοριών.
Delfin Tecnoil
Μηχανήματα για αναρρόφηση ρινισμάτων σιδήρου,λαδιού και αντιψυκτικού
Delfin Τecnoil.
| 100 IF | 100 IF M | 250 T3 | 250 T43 | 250 MP | 150 MP | 450 T55 | 700 T110 | |
| Τάση ρέυματος(V/HZ) | 400 3~ | 230 1~ | 400 3~50/60 | 400 3~50/60 | 230 1~ | 230 1~ | 400 3~ | 400 3~ |
| Ισχύς (KW) | 3 | 2,5 | 3 | 4,3 | 3,45 | 3,45 | 5,5 | 9,2 |
| Αναρρόφηση(mm/H20) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,400 | 2,500 | 2,500 | 5,100 | 6,000 |
| Ροή αέρα(M3/h) | 300 | 300 | 350 | 320 | 540 | 540 | 320 | 400 |
| Χωρητικότητα(lit) | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 150 | 450 | 700 |
| Χωρητικοτητα υγρών (lit) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Στάθμη θορύβου(dBA) | 78 | 78 | 76 | 78 | 76 | 76 | 73 | 78 |
| Διαστάσεις(cm) | 77x60x153 | 77x60x153 | 55x167x154 | 55x167x154 | 55x167x130 | 55x83x137 | 65x165x212 | 75x130x220 |
Κατηγορίες: Βιομηχανικοί Αναρροφητήρες, Μηχανήματα Καθαρισμού
Ετικέτες: Delfin, βιομηχανικοί αναρρόφητηρες.
Περιγραφή
Η καλύτερη λύση για αναρρόφηση ρινισμάτων σιδήρου, λαδιού και αντιψυκτικού από εργαλειομηχανές.
Μηχανήματα σχεδιασμένα για να ανακτήσουν, φιλτράρουν και συλλέξουν λάδια και αντιψυκτικά μέσα σε λίγα λεπτά.
Έτσι μειώνονται οι χρόνοι αναμονής των μηχανών, επαναχρησιμοποιούνται τα λάδια και μεγιστοποιείται η παραγωγικότητα.
About brand
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Delfin Τecnoil.
| 100 IF | 100 IF M | 250 T3 | 250 T43 | 250 MP | 150 MP | 450 T55 | 700 T110 | |
| Τάση ρέυματος(V/HZ) | 400 3~ | 230 1~ | 400 3~50/60 | 400 3~50/60 | 230 1~ | 230 1~ | 400 3~ | 400 3~ |
| Ισχύς (KW) | 3 | 2,5 | 3 | 4,3 | 3,45 | 3,45 | 5,5 | 9,2 |
| Αναρρόφηση(mm/H20) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,400 | 2,500 | 2,500 | 5,100 | 6,000 |
| Ροή αέρα(M3/h) | 300 | 300 | 350 | 320 | 540 | 540 | 320 | 400 |
| Χωρητικότητα(lit) | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 150 | 450 | 700 |
| Χωρητικοτητα υγρών (lit) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Στάθμη θορύβου(dBA) | 78 | 78 | 76 | 78 | 76 | 76 | 73 | 78 |
| Διαστάσεις(cm) | 77x60x153 | 77x60x153 | 55x167x154 | 55x167x154 | 55x167x130 | 55x83x137 | 65x165x212 | 75x130x220 |
































