Delfin DG EXP.
| DG30EXP | DG50EXP | DG70EXP | DG2 | |
| Τύπος | Σκόνης | Σκόνης | Σκόνης | Σκόνης |
| Τάση ρέυματος(V/HZ) | 400 3~50/60 | 400 3~50/60 | 400 3~50/60 | 400 3~50/60 |
| Ισχύς (KW) | 2,2 | 4 | 5,5 | 5,5 |
| Αναρρόφηση(mm/H20) | 3,000 | 3,200 | 3,000 | 3,000 |
| Ροή αέρα(M3/h) | 315 | 420 | 550 | 550 |
| Τύπος φίλτρου/επιφάνεια(Cm2) | 25,000 | 25,000 | 30,000 | 49,000 |
| Χωρητικότητα(lit) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Διάμετρος εισαγωγής(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Στάθμη θορύβου(dBA) | 72 | 76 | 74 | 78 |
| Διαστάσεις(cm) | 66x118x140 | 66x118x140 | 66x118x140 | 77x125x170 |
| Κατηγορία φίλτρου (CAT/micron) | L>3 | L>3 | L>3 | L>3 |




















