Βιομηχανικά ανρροφητικά συστήματα και σκούπες συνεχούς λειτουργίας. Για σκόνες υγρά γρέζια με λάδια ή ακόμα και μεταφορά υλικών. Αντιεκρηκτικά μοντέλα όλων των κατηγοριών.
Delfin DG HD
Βιομηχανικοί αναρροφητήρες υψηλής απόδοσης
Delfin DG HD.
| DG100AIRFLOW | DG100 | DG150 | DG200 | DG300 | |
| Τύπος | Σκόνης | Σκόνης | Σκόνης | Σκόνης | Σκόνης |
| Τάση ρέυματος(V/HZ) | 400 3~ | 400 3~50/60 | 400 3~50/60 | 400 3~50/60 | 400 3~50/60 |
| Ισχύς (KW) | 8(2x4kw) | 7,5 | 12,5 | 18,5 | 25 |
| Αναρρόφηση(mm/H20) | 3200 | 4400 | 4400 | 4400 | 4500 |
| Ροή αέρα(M3/h) | 840 | 750 | 1100 | 1400 | 2100 |
| Τύπος φίλτρου/επιφάνεια(Cm2) | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 120,000 | 120,000 |
| Χωρητικότητα(lit) | 100 | 100 | 100 | 220 | 220 |
| Διάμετρος εισαγωγής(mm) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 |
| Στάθμη θορύβου(dBA) | 78 | 74 | 76 | 78 | 74 |
| Διαστάσεις(cm) | 64x125x175 | 64x125x175 | 64x130x180 | 92x220x220 | 92x220x220 |
| Κατηγορία φίλτρου (CAT/micron) | L | L>3 | L>3 | L>3 | L>3 |
Κατηγορίες: Βιομηχανικοί Αναρροφητήρες, Μηχανήματα Καθαρισμού
Ετικέτες: Delfin, βιομηχανικοί αναρροφητήρες
Περιγραφή
Η απόλυτη λύση στις μηχανές απορρόφησης, για το βιομηχανικό περιβάλλον. Υψηλής απόδοσης μοναδικού και συμπαγούς σχεδιασμού με μεγάλη επιφάνεια φίλτρων.
Ιδανικά μηχανήματα για χρήση σε εργαστήρια, βιομηχανίες, κατασκευαστικές εταιρείες, χώρους παραγωγής κ.α.
About brand
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Delfin DG HD.
| DG100AIRFLOW | DG100 | DG150 | DG200 | DG300 | |
| Τύπος | Σκόνης | Σκόνης | Σκόνης | Σκόνης | Σκόνης |
| Τάση ρέυματος(V/HZ) | 400 3~ | 400 3~50/60 | 400 3~50/60 | 400 3~50/60 | 400 3~50/60 |
| Ισχύς (KW) | 8(2x4kw) | 7,5 | 12,5 | 18,5 | 25 |
| Αναρρόφηση(mm/H20) | 3200 | 4400 | 4400 | 4400 | 4500 |
| Ροή αέρα(M3/h) | 840 | 750 | 1100 | 1400 | 2100 |
| Τύπος φίλτρου/επιφάνεια(Cm2) | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 120,000 | 120,000 |
| Χωρητικότητα(lit) | 100 | 100 | 100 | 220 | 220 |
| Διάμετρος εισαγωγής(mm) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 |
| Στάθμη θορύβου(dBA) | 78 | 74 | 76 | 78 | 74 |
| Διαστάσεις(cm) | 64x125x175 | 64x125x175 | 64x130x180 | 92x220x220 | 92x220x220 |
| Κατηγορία φίλτρου (CAT/micron) | L | L>3 | L>3 | L>3 | L>3 |






























