Mercury FDX Xtreme 4wheels -4ruote PREMIUM
| FDX 15/500 Petrol/Diesel | FDX 18/400 Petrol/Diesel | FDX 21/350 Petrol/Diesel | FDX 30/280 Petrol/Diesel | FDX 36/230 Petrol/Diesel | FDX 42/180 Petrol/Diesel | |
| Πίεση(bar) | 500 | 400 | 350 | 280 | 230 | 180 |
| Παροχή νερού (lit/h) | 900 | 1080 | 1260 | 1800 | 2160 | 2520 |
| Ίπποι (hp) | 22,0/22,8 | 22,0/22,8 | 22,0/22,8 | 22,0/22,8 | 22,0/22,8 | 22,0/22,8 |
| Διαστάσεις (MxΠxY) | 100x82x85 | 100x82x85 | 100x82x85 | 100x82x85 | 100x82x85 | 100x82x85 |
| Βάρος (kg) | 150/190 | 150/190 | 150/190 | 150/190 | 150/190 | 150/190 |



















