Fimap MMx .
| MMx 500 E | MMx50 B/Bt | MMx 52 B | |
| Κατάλληλο για επιφάνειες (m2) | 1200-1750 | 1200-1750 | 1200-1750 |
| Έυρος καθαρισμού (cm) | 51 | 51 | 50 |
| Ικανότητα καθαρισμού(m2/h) | 1200 | 1250/1750 | 1250 |
| Πλάτος μονάδας αναρρόφησης (cm) | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Αριθμός βουρτσών | 1 | 1 | 2 |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρικό | Μπαταρία(24V) | Μπαταρία(24V) |
| Κάδος καθαρού νερού (lit) | 40 | 40 | 40 |
| Κάδος βρώμικου νερού (lit) | 50 | 50 | 50 |
| Διαστάσεις(mm) | 1170x1000x590 | 1170x1000x590 | 1170x1000x590 |




















