Numatic WV370/380.
| WV370 | WV380 | |
| Κατανάλωση (W) | 1060 | 1060 |
| Ρέυμα (V/HZ) | 230/50-60 | 230/50-60 |
| Ακτίνα καθαρισμού(m) | 26,8 | 26,8 |
| Χωρητικότητα στερεών (lit) | 15 | 15 |
| Χωρητικότητα υγρών (lit) | 9 | 9 |
| Ροή αέρα (lit/sec) | 49 | 49 |
| Αναρρόφηση (mmH2O) | 2400 | 2400 |
| Διαστάσεις (mm) | 355x355x510 | 355x355x510 |
| Βάρος(kg) | 8,65 | 10,15 |




















